LG15 冷轧管机LG15 Cold Pilger Mill
机型Machine Model
| LG15-GHSL 高速连轧 High Speed Continuous rolling | LG15-HLSZ 中速连轧 Medium Speed Continuous rolling |
单位UOM | ||
名称 Description | 参数Parameters | ||||
管坯Input tube | 外径 O.D | Φ16-Φ32 | mm | ||
壁厚 W.T | 1.2-4 | mm | |||
长度 Length | 2-6 | m | |||
弯曲度Straighteness | ≤1(全长total ≤5) | mm/m | |||
成品管Output tube | 外径 O.D | Φ8-Φ19 | mm | ||
壁厚 W.T | 0.8-3 | mm | |||
长度 Length | ≤20 | m | |||
成品外径公差 O.D tolerance | ±0.1 | % | |||
成品壁厚公差 W.T tolerance | ±1.3 | % | |||
轧制材质Rolling Material | 碳钢、合金钢、不锈钢 Carbon steel, Alloy steel,Stainless steel | ||||
最大轧制力 Max Rolling Force | 420 | KN | |||
延伸系数Elongation | ≤4 | ||||
机架速度Stand Speed | 180-250(按照260次设计) 180-250 (design as per 260) | 160-180(按照220次设计) 160-180 (design as per 220) | 次/分钟stroke/min | ||
管坯送进量Feeding Length | 1-10无极可调(stepless adjustable) | mm/次(stroke) | |||
管坯回转角度Rotary Angle | ≤60无极可调(stepless adjustable) | 度° | |||
轧辊直径Die Dia | 185~210 | mm | |||
回转送进方式Feeding/Rotary Way | 双送双回、单送单回Double feeding/rotary, single feeding/rotary | ||||
回转送进结构形式Feeding/Rotary Form | 交流伺服电机AC servo motor | ||||
机架上料方式Loading Way | 端部上料loading from end | ||||
机架结构Stand Structure | 开式或闭式机架 open or closed type stand | ||||
机架行程长度Stand Stroke length | 520 | mm | |||
主电机功率Main Motor Power | 45 | KW |
Tel:+86-19858838899
Fax :+86-19858838899
Mobile:+86-19858838899
Email: info@shunlimachinery.com
Whatsapp: +86-19858838899