LG30 冷轧管机LG30 Cold Pilger Mill
机型Machine Model
| LG30-GHSL 高速连轧 High Speed Continuous rolling | LG30-HLSZ 中速连轧 Medium Speed Continuous rolling |
单位UOM | ||
名称 Description | 参数Parameters | ||||
管坯Input tube | 外径 O.D | φ25-φ52 | mm | ||
壁厚 W.T | 1.5-8 | mm | |||
长度 Length | 2-6 | m | |||
弯曲度Straighteness | ≤1(全长total ≤5) | mm/m | |||
成品管Output tube | 外径 O.D | φ 16-φ38 | mm | ||
壁厚 W.T | 1-5 | mm | |||
长度 Length | ≤22 | m | |||
成品外径公差 O.D tolerance | ±5 | % | |||
成品壁厚公差 W.T tolerance | ±10 | % | |||
轧制材质Rolling Material | 碳钢、合金钢、不锈钢 Carbon steel, Alloy steel,Stainless steel | ||||
最大轧制力 Max Rolling Force | 700 | KN | |||
延伸系数Elongation | ≤3.5 | ||||
机架速度Stand Speed | 160-180(按照200次设计) 160-180 (design as per 200) | 80-140(按照160次设计) 80-140 (design as per 160) | 次/分钟stroke/min | ||
管坯送进量Feeding Length | 0.1-8无极可调(stepless adjustable) | mm/次(stroke) | |||
管坯回转角度Rotary Angle | ≤70无极可调(stepless adjustable) | 度° | |||
轧辊直径Die Dia | Φ250-Φ255 | mm | |||
回转送进方式Feeding/Rotary Way | 双送双回、单送单回Double feeding/rotary, single feeding/rotary, adjustable | ||||
回转送进结构形式Feeding/Rotary Form | 交流伺服电机AC servo motor | ||||
机架上料方式Loading Way | 端部上料Loading from end | ||||
机架结构Stand Structure | 开式或闭式机架 open or closed type stand | ||||
机架行程长度Stand Stroke length | 627 | mm | |||
主电机功率Main Motor Power | 75 | KW |
Tel:+86-19858838899
Fax :+86-19858838899
Mobile:+86-19858838899
Email: info@shunlimachinery.com
Whatsapp: +86-19858838899