LG75 冷轧管机LG75 Cold Pilger Mill
机型Machine Model | LG75-HLSZ中速连轧 Medium Speed Continuous rolling | LG75-HSZ中速停机自动 Fully automatic,non-continuous rolling |
单 位 U O M | |
名称Description | 参数Parameters | |||
管坯Input tube | 外径0.D | φ65-φ120 | mm | |
壁厚W.T | 3~24 | mm | ||
长度Length | 2~7 | m | ||
弯曲度 Straighteness | ≤1(全长total ≤5) | mm/m | ||
成品管Output tube | 外径0.D | ①38-φ95 | mm | |
壁厚W.T | 1.5-20 | mm | ||
长度Length | 6~15 | m | ||
成品外径公差 O.D tolerance | ≤±0.05 | mm | ||
成品壁厚公差 W.T tolerance | ≤±0.02 | mm | ||
轧制材质Rolling Material | 碳钢、合金钢、不锈钢Carbon steel,Alloy steel,Stainless steel | |||
最大轧制力Max Rolling Force | 4000 | KN | ||
延伸系数Elongation | 根据材质as per the material | |||
机架速度Stand Speed | 20-110(按照120次设计) 20-110(design as per 120) | 次/分钟 stroke/min | ||
管坯送进量Feeding Length | 0.5-10无极可调(steplessadjustable) | mm/次 (stroke) | ||
管坯回转角度Rotary Angle | ≤70无极可调(stepless adjustable) | 度°degree | ||
轧辊直径Die Dia | φ410 | mm | ||
回转送进方式Feeding/Rotary Way | 双送双回、单送单回Double feeding/rotary,single feeding/rotary,adjustable | |||
回转送进结构形式Feeding/Rotary Form | 交流伺服电机或机械AC servo motor or Mechanical | |||
机架上料方式Loading Way | 端部上料Loading from end | |||
机架结构Stand Structure | 开式或闭式机架open or closed type stand | |||
机架行程长度Stand Stroke length | 965 | mm | ||
主电机功率Main Motor Power | 200 | KW | ||
Tel:+86-19858838899
Fax :+86-19858838899
Mobile:+86-19858838899
Email: info@shunlimachinery.com
Whatsapp: +86-19858838899